Qualité de la Surveillance — Performance du système
Complétude des notifications · Délais · Districts actifs · Indicateurs OMS
Districts actifs
95
Délai moyen notification
42.2j
Au-dessus de l'objectif OMS
Districts dans les délais
32%
Délai moyen rendu labo
3j
Performance par district sanitaire
Cas notifiés, délais et indicateurs de complétude
| District | Province | Cas notifiés | Délai moyen | Statut |
|---|---|---|---|---|
| Rutana | Rutana | 24 | 77.9j | Critique |
| Ntahangwa | Bujumbura Mairie | 24 | 129.1j | Critique |
| Gihanga | Bubanza | 23 | -41.3j | Conforme |
| Rutegama | Muramvya | 21 | 81.1j | Critique |
| Muha | Bujumbura Mairie | 20 | 167.7j | Critique |
| Buhinyuza | Muyinga | 19 | 8.4j | Critique |
| Ntega | Kirundo | 19 | 94.5j | Critique |
| Bwambarangwe | Kirundo | 19 | 123.8j | Critique |
| Muramvya | Muramvya | 18 | 0.3j | Conforme |
| Mishiha | Cankuzo | 18 | 73.4j | Critique |
| Kanyosha | Bujumbura | 18 | -106.2j | Conforme |
| Gashoho | Muyinga | 17 | 50.6j | Critique |
| Mukaza | Bujumbura Mairie | 17 | -85.6j | Conforme |
| Gisagara | Cankuzo | 16 | 42.9j | Critique |
| Kiganda | Muramvya | 15 | 105.9j | Critique |
| Vyanda | Rumonge | 15 | 15.1j | Critique |
| Muhuta | Rumonge | 15 | 52.1j | Critique |
| Kayogoro | Makamba | 15 | 67.8j | Critique |
| Gasorwe | Muyinga | 15 | 299.5j | Critique |
| Kigamba | Cankuzo | 15 | -26.5j | Conforme |
| Mabayi | Cibitoke | 15 | 60.8j | Critique |
| Cankuzo | Cankuzo | 15 | 104.5j | Critique |
| Kabarore | Kayanza | 14 | 58.1j | Critique |
| Bukinanyana | Cibitoke | 14 | -24.4j | Conforme |
| Nyabikere | Karusi | 14 | -75.1j | Conforme |
| Songa | Bururi | 14 | -190.7j | Conforme |
| Gisuru | Ruyigi | 14 | 62.9j | Critique |
| Kabezi | Bujumbura | 14 | 93.4j | Critique |
| Kinyinya | Ruyigi | 14 | 83.5j | Critique |
| Muruta | Kayanza | 14 | 26.1j | Critique |
| Butaganzwa | Bururi | 14 | -161.8j | Conforme |
| Mugamba | Bururi | 13 | -179.7j | Conforme |
| Musongati | Rutana | 13 | 100.2j | Critique |
| Kibumbu | Mwaro | 13 | -60.9j | Conforme |
| Vugizo | Makamba | 13 | 96j | Critique |
| Buraza | Gitega | 13 | 18.8j | Critique |
| Kiremba | Ngozi | 13 | 67.5j | Critique |
| Bisoro | Mwaro | 12 | 60.5j | Critique |
| Gisozi | Mwaro | 12 | 376.4j | Critique |
| Bururi | Bururi | 12 | 46.8j | Critique |
| Kirundo | Kirundo | 12 | -168.1j | Conforme |
| Rugombo | Cibitoke | 12 | 248.8j | Critique |
| Murore | Cankuzo | 12 | 18.7j | Critique |
| Burambi | Rumonge | 12 | 10j | Critique |
| Busiga | Ngozi | 12 | 44.5j | Critique |
| Nyanza-Lac | Makamba | 12 | 47j | Critique |
| Rumonge | Rumonge | 12 | 87.8j | Critique |
| Mugina | Cibitoke | 12 | -41.2j | Conforme |
| Giharo | Rutana | 12 | 264.8j | Critique |
| Nyabitsinda | Ruyigi | 12 | 107.3j | Critique |
| Rugazi | Bubanza | 12 | 136.7j | Critique |
| Ruyigi | Ruyigi | 11 | 40.6j | Critique |
| Mpinga-Kayove | Rutana | 11 | -127j | Conforme |
| Giheta | Gitega | 11 | -48.9j | Conforme |
| Cibitoke | Cibitoke | 11 | 82.1j | Critique |
| Nyabiraba | Bujumbura | 11 | -28.4j | Conforme |
| Rutovu | Bururi | 11 | -36.3j | Conforme |
| Mpanda | Bubanza | 11 | 161.8j | Critique |
| Bukeye | Muramvya | 11 | -47.6j | Conforme |
| Muyinga | Muyinga | 11 | 42j | Critique |
| Kayokwe | Mwaro | 11 | 20.7j | Critique |
| Nyabikere | Bujumbura | 11 | -99.9j | Conforme |
| Vumbi | Kirundo | 10 | 112.3j | Critique |
| Kayanza | Kayanza | 10 | 12.6j | Critique |
| Mwaro | Mwaro | 10 | -17.7j | Conforme |
| Kibago | Makamba | 10 | 112j | Critique |
| Bubanza | Bubanza | 10 | -48.4j | Conforme |
| Mutumba | Karusi | 10 | 4j | Lent |
| Itaba | Gitega | 10 | 37j | Critique |
| Bugendana | Gitega | 9 | 135.2j | Critique |
| Nyamurenza | Ngozi | 9 | 131.9j | Critique |
| Buyengero | Rumonge | 9 | 118.6j | Critique |
| Isare | Bujumbura | 9 | 307.8j | Critique |
| Gahombo | Kayanza | 9 | -425.4j | Conforme |
| Bugabira | Kirundo | 9 | 120.1j | Critique |
| Ngozi | Ngozi | 9 | -172j | Conforme |
| Musigati | Bubanza | 8 | -221.3j | Conforme |
| Mutimbuzi | Bujumbura | 8 | 208.8j | Critique |
| Gihogazi | Karusi | 8 | 194.3j | Critique |
| Bukemba | Rutana | 8 | 44.9j | Critique |
| Butaganzwa | Ruyigi | 8 | 105.6j | Critique |
| Mabanda | Makamba | 8 | 315.5j | Critique |
| Gitega | Gitega | 7 | -156.1j | Conforme |
| Butaganzwa | Kayanza | 7 | 411.7j | Critique |
| Makamba | Makamba | 7 | 207.9j | Critique |
| Bugenyuzi | Karusi | 7 | 348.9j | Critique |
| Mwumba | Ngozi | 7 | -199j | Conforme |
| Buhiga | Karusi | 7 | 69.1j | Critique |
| Butihinda | Muyinga | 7 | -59.3j | Conforme |
| Marangara | Ngozi | 6 | 116.5j | Critique |
| Gashikanwa | Ngozi | 6 | 57.8j | Critique |
| Makebuko | Gitega | 6 | -302.5j | Conforme |
| Mutaho | Gitega | 6 | 60.5j | Critique |
| Gatara | Kayanza | 5 | -20.6j | Conforme |
| Gitaramuka | Karusi | 4 | -213.3j | Conforme |
Indicateurs qualité OMS — Évaluation
IDSR Standards
Complétude notification
Districts notifiant dans les délais · Seuil: ≥ 80%
Délai symptômes→notification
Rapidité de détection et signalement · Seuil: ≤ 3 jours
Délai rendu résultats labo
Délai réception → résultat PCR · Seuil: ≤ 2 jours
Couverture géographique
Districts sanitaires actifs Burundi · Seuil: >= 18/18
Volume tests diagnostiques
Capacité de testing maintenue · Seuil: >1000/sem.
Top districts — Volume de notification
Classement
1.
Butaganzwa
29
Kayanza
2.
Nyabikere
25
Bujumbura
3.
Rutana
24
Rutana
4.
Ntahangwa
24
Bujumbura Mairie
5.
Gihanga
23
Bubanza
6.
Rutegama
21
Muramvya
7.
Muha
20
Bujumbura Mairie
8.
Bwambarangwe
19
Kirundo
9.
Buhinyuza
19
Muyinga
10.
Ntega
19
Kirundo
Recommandations — Amélioration de la qualité de surveillance
Plan d'action IDSR
📋 Renforcer la notification
Former les agents dans les districts sous-performants. Implémenter une notification digitale via SMS ou application mobile.
⏱ Réduire les délais
Objectif: délai notification ≤ 3j et labo ≤ 48h. Établir des circuits rapides d'acheminement des prélèvements.
📊 Supervisions régulières
Organiser des supervisions formatives mensuelles dans les districts critiques. Tableau de bord partagé avec les districts.